📊 สถิติลูกค้า
จำนวนงานผลิตทั้งหมด
32 งาน
ปริมาณออเดอร์รวม
2035.20 ตัน
📋 ข้อมูลลูกค้า
ชื่อลูกค้า นิวหนานหยาง
อีเมล -
เบอร์โทรศัพท์ -
ที่อยู่ -
📞 ช่องทางติดต่อ
📭

ยังไม่มีข้อมูลการติดต่อ

📋 งานผลิตล่าสุด (10 รายการล่าสุด)
เลขที่ SO แม่พิมพ์ วันที่ SO ออเดอร์ (ตัน) สถานะ
2605-0063-M-01 เฟรมบานกระทุ้ง EU 2026-05-12 11.00 OK
2604-0019-M-01 เฟรมบานกระทุ้ง EU 2026-04-03 132.00 ยกเลิก
2604-0021-M-07 เฟรมล่าง PC DOOR 2026-04-03 39.00 OK
2604-0020-M-05 บานPC DOOR 2026-04-03 84.00 ยกเลิก
2604-0020-M-09 S T-17271 อแดบเตอร์มือจับบานพับ PC DOOR 2026-04-03 91.50 in process
2604-0021-M-06 อแดบเตอร์ล้อPC DOOR 2026-04-03 16.00 OK
2604-0020-M-04 รางบนPC DOOR 2026-04-03 87.00 in process
2604-0020-M-02 เฟรมบานกระทุ้ง EU 2026-04-03 168.00 ยกเลิก
2604-0020-M-03 เฟรมบนPC DOOR 2026-04-03 82.00 in process
2604-0020-M-08 ตบเกี่ยว PC DOOR 2026-04-03 40.50 in process