📋 รายการงานผลิต

🔍 Filters
Clear
Total Productions 3161
Total Order (Tons) 1036276.48
Showing 141-160
ID SO Number SO Date Client Die Order (kg) Billet Type Coloring Type Planning Date Due Date Status Actions
#3023 2605-0119-M-01 2026-05-19 กมลลักษณ์ กรอบบานกระทุ้ง EU 90.00 6063 PD 2026-05-22 2026-06-01 in process
#3022 2605-0118-M-09 2026-05-19 สยามอลูมินั่ม เสาเกี่ยวโหนก ES 6.00 6063 PD 2026-05-22 2026-06-01 in process
#3021 2605-0118-M-07 2026-05-19 สยามอลูมินั่ม ขวางล่าง ร่อง9.5มม. ES 35.10 6063 PD 2026-05-22 2026-06-01 in process
#3020 2605-0118-M-06 2026-05-19 สยามอลูมินั่ม H U-12003 เสากุญแจร่อง 9.5 มม. ES ยาว 6.400 ม. ไม่ชุบ-MF 37.35 6063 PD 2026-05-22 2026-06-01 in process
#3019 2605-0074-M-04 2026-05-19 กมลลักษณ์ ตบคิ้วลอยเหลี่ยม 50.60 6063 PD 2026-05-22 2026-06-01 in process
#3018 2605-0074-M-03 2026-05-19 กมลลักษณ์ คิ้วลอยเทเหลี่ยม 87.40 6063 PD 2026-05-22 2026-06-01 in process
#3017 2605-0074-M-02 2026-05-19 กมลลักษณ์ เฟรม2รางขาเดี่ยว EU 81.00 6063 PD 2026-05-22 2026-06-01 in process
#3016 2605-0074-M-01 2026-05-19 กมลลักษณ์ เฟรมบน3ราง EU 202.00 6063 PD 2026-05-22 2026-06-01 in process
#3012 2605-0121-M-10 2026-05-19 มั่นคง AL ANZ COVER ANGLE&L OEM 198.66 6063 PD 2026-05-21 2026-05-30 in process
#3011 2605-0121-M-09 2026-05-19 มั่นคง S T-17432 (AL GPOW NEW T4" ) OEM 905.92 6063 PD 2026-05-21 2026-05-30 in process
#3010 2605-0121-M-07 2026-05-19 มั่นคง (AL ANZ Angle ฉากหนามีฝาตบ) OEM 126.00 6063 PD 2026-05-21 2026-05-30 in process
#3009 2605-0121-M-06 2026-05-19 มั่นคง AL ANZ Light Angle OEM 600.00 6063 PD 2026-05-21 2026-05-30 in process
#3008 2605-0121-M-05 2026-05-19 มั่นคง (AL ANZ L non cover) OEM 648.00 6063 PD 2026-05-21 2026-05-30 in process
#3007 2605-0121-M-04 2026-05-19 มั่นคง (AL ANZ U3") OEM 1265.60 6063 PD 2026-05-21 2026-05-30 in process
#3006 2605-0121-M-03 2026-05-19 มั่นคง S T-17411 (AL GPOW U2") OEM 268.80 6063 PD 2026-05-21 2026-05-30 in process
#3005 2605-0121-M-01 2026-05-19 มั่นคง (AL ANZ OUTTER CURVE) OEM 1200.00 6063 PD 2026-05-21 2026-05-30 in process
#3004 2605-0120-M-09 2026-05-19 มั่นคง AL ANZ COVER ANGLE&L OEM 198.00 6063 PD 2026-05-21 2026-05-30 in process
#3003 2605-0120-M-08 2026-05-19 มั่นคง H T-17239 (AL GPOW NEW COVER JOINT) OEM 195.00 6063 PD 2026-05-21 2026-05-30 in process
#3002 2605-0120-M-07 2026-05-19 มั่นคง S T-17411 (AL GPOW U2") OEM 1296.00 6063 PD 2026-05-21 2026-05-30 in process
#3001 2605-0120-M-06 2026-05-19 มั่นคง (AL GPOW LID COVER JOINT & H) OEM 66.00 6063 PD 2026-05-21 2026-05-30 in process