📋 รายการงานผลิต

🔍 Filters
Clear
Total Productions 3161
Total Order (Tons) 1036276.48
Showing 2941-2960
ID SO Number SO Date Client Die Order (kg) Billet Type Coloring Type Planning Date Due Date Status Actions
#217 2602-0043-M-12 2026-02-06 นิวหนานหยาง S T-17271 อแดบเตอร์มือจับบานพับ PC DOOR 12.20 6063 PD 2026-02-09 2026-02-18 OK
#216 2602-0043-M-10 2026-02-06 นิวหนานหยาง อแดบเตอร์ล้อPC DOOR 8.40 6063 PD 2026-02-09 2026-02-18 OK
#215 2602-0043-M-07 2026-02-06 นิวหนานหยาง S T-17271 อแดบเตอร์มือจับบานพับ PC DOOR 12.20 6063 PD 2026-02-09 2026-02-18 OK
#214 2602-0043-M-05 2026-02-06 นิวหนานหยาง เฟรมล่าง PC DOOR 7.60 6063 PD 2026-02-09 2026-02-18 OK
#213 2602-0043-M-04 2026-02-06 นิวหนานหยาง อแดบเตอร์ล้อPC DOOR 9.80 6063 PD 2026-02-09 2026-02-18 OK
#212 2602-0041-M-06 2026-02-06 กมลลักษณ์ เฟรมบนบานเฟี้ยม FD 53.10 6063 PD 2026-02-09 2026-02-20 OK
#211 2602-0041-M-01 2026-02-06 กมลลักษณ์ เฟรมบานกระทุ้ง EU 360.00 6063 PD 2026-02-09 2026-02-20 OK
#210 2602-0040-M-09 2026-02-06 ทองทวีมุกดามาส กล่องร่อง1x4นิ้วมีรูสกรู 54.00 6063 WD 2026-02-09 2026-02-25 OK
#209 2602-0040-M-08 2026-02-06 ทองทวีมุกดามาส ชนกลาง P8 6.00 6063 WD 2026-02-09 2026-02-25 OK
#208 2602-0040-M-07 2026-02-06 ทองทวีมุกดามาส ตบธรณี ES 29.12 6063 WD 2026-02-09 2026-02-25 OK
#207 2602-0040-M-06 2026-02-06 ทองทวีมุกดามาส ตบเสาเกี่ยว ES 39.60 6063 WD 2026-02-09 2026-02-25 OK
#206 2602-0040-M-05 2026-02-06 ทองทวีมุกดามาส เสากุญแจร่อง9.5มิล ES 325.00 6063 WD 2026-02-09 2026-02-25 OK
#205 2602-0040-M-02 2026-02-06 ทองทวีมุกดามาส H T-16131 เฟรมล่าง 3 ราง ES ยาว 6.400 ม. ไม่ชุบ-MF 177.75 6063 WD 2026-02-09 2026-02-25 OK
#204 2602-0040-M-01 2026-02-06 ทองทวีมุกดามาส เฟรมบน3ราง ES 126.00 6063 WD 2026-02-09 2026-02-25 OK
#180 2602-0056-M-01 2026-02-06 กลุ่มเกษมการค้า กล่องเรียบมีรูสกรู1x4นิ้ว 560.00 6063 PD 2026-02-07 2026-02-25 OK
#179 2602-0047-M-02 2026-02-06 กลุ่มเกษมการค้า แซดมีรูสกูร 480.00 6063 PD 2026-02-07 2026-02-25 OK
#178 2602-0049-M-01 2026-02-06 เคเอส (รางบน-ล่าง) สีอบขาว OEM 130.00 6063 PD 2026-02-07 2026-02-16 OK
#174 2602-0058-M-01 2026-02-06 เดอะ โซลูชั่น (30000057AL Handle) OEM 1512.00 6063 AD 2026-02-06 2026-02-16 ตัดจบ
#173 2602-0053-M-01 2026-02-06 พูนกิจ แซด1 3/4นิ้ว 400.00 6063 AD 2026-02-06 2026-02-16 OK
#172 2601-0245-M-08 2026-02-06 มั่นคง (AL GPOW LID COVER JOINT & H) OEM 183.70 6063 PD 2026-02-06 2026-02-16 in process