📋 รายการงานผลิต

🔍 Filters
Clear
Total Productions 2326
Total Order (Tons) 767622.25
Showing 2141-2160
ID SO Number SO Date Client Die Order (kg) Billet Type Coloring Type Planning Date Due Date Status Actions
#194 2602-0035-M-22 2026-02-05 อลูเกรซ เฟรมล่าง PC DOOR 3.80 6063 PD 2026-02-07 2026-02-25 in process
#193 2602-0035-M-21 2026-02-05 อลูเกรซ อแดบเตอร์ล้อPC DOOR 4.20 6063 PD 2026-02-07 2026-02-25 in process
#192 2602-0035-M-20 2026-02-05 อลูเกรซ บานPC DOOR 168.00 6063 PD 2026-02-07 2026-02-25 OK
#191 2602-0035-M-09 2026-02-05 อลูเกรซ ตบเกี่ยว39มิล EU 240.00 6063 PD 2026-02-07 2026-02-25 OK
#190 2602-0035-M-07 2026-02-05 อลูเกรซ ซอยกลางบานเปิด EU 17.40 6063 PD 2026-02-07 2026-02-25 ยกเลิก
#189 2602-0035-M-01 2026-02-05 อลูเกรซ เฟรมบานกระทุ้ง EU 180.00 6063 PD 2026-02-07 2026-02-25 in process
#188 2602-0034-M-15 2026-02-05 กมลลักษณ์ เฟรมบนบานเฟี้ยม FD 70.80 6063 PD 2026-02-07 2026-02-20 OK
#187 2602-0034-M-13 2026-02-05 กมลลักษณ์ เฟรม2รางขาเดี่ยว EU 243.00 6063 PD 2026-02-07 2026-02-20 ยกเลิก
#186 2602-0034-M-04 2026-02-05 กมลลักษณ์ กล่องเรียบ1x4นิ้ว 264.00 6063 PD 2026-02-07 2026-02-20 OK
#185 2602-0027-M-04 2026-02-05 กมลลักษณ์ กรอบบานเลื่อน EU 231.20 6063 PD 2026-02-07 2026-02-16 OK
#184 2602-0039-M-11 2026-02-05 กมลลักษณ์ ตบเกี่ยว39มิล EU 48.00 6063 PD 2026-02-07 2026-02-20 OK
#183 2602-0039-M-08 2026-02-05 กมลลักษณ์ กรอบบานเลื่อน EU 204.00 6063 PD 2026-02-07 2026-02-20 OK
#182 2602-0039-M-03 2026-02-05 กมลลักษณ์ ตบเกี่ยว39มิล EU 72.00 6063 PD 2026-02-07 2026-02-20 OK
#169 2602-0028-M-14 2026-02-05 มั่นคง (AL ANZ T4" ) OEM 177.84 6063 MF 2026-02-05 2026-02-12 ยกเลิก
#168 2602-0028-M-13 2026-02-05 มั่นคง (AL MILL JACKSON) OEM 184.80 6063 MF 2026-02-05 2026-02-12 OK
#167 2602-0028-M-07 2026-02-05 มั่นคง (AL MILL T3") OEM 188.02 6063 MF 2026-02-05 2026-02-12 ตัดจบ
#166 2602-0028-M-02 2026-02-05 มั่นคง (AL MILL INNER CURVE) OEM 910.00 6063 MF 2026-02-05 2026-02-12 ตัดจบ
#165 2602-0029-M-01 2026-02-05 พีพี กรุ๊ป (ด้ามอลูมิเนียม) OEM 1003.00 6063 AD 2026-02-05 2026-02-12 OK
#164 2602-0028-M-15 2026-02-05 มั่นคง (AL GPOW LID COVER JOINT & H) OEM 183.70 6063 PD 2026-02-05 2026-02-14 OK
#163 2602-0028-M-12 2026-02-05 มั่นคง (AL ANZ Cover T4" ) OEM 187.00 6063 PD 2026-02-05 2026-02-14 in process